(资料图)
5月2日,生意社丁苯橡胶基准价为11991.67元/吨,与本月初持平。
丁苯橡胶年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)| 当日价 | 11991.67 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 10641.67 |
| 最大值 | 13016.67 |
| 中位值 | 11829.17 |
| 顶位差 | -1025 |
| 底位差 | 1350 |
| 平均值 | 11672.08 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
