(资料图)
2023年1月4日,金盘科技发生了2笔大宗交易,总成交60万股,成交金额2110.2万元,成交均价35.17元。当日收盘报价40.16元,跌幅1.01%,成交金额2.02亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.45%,折价12.43%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00万 | 1379.20万 | 6.83 | 34.48 | 40.16 | -14.14 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2 | 20.00万 | 731.00万 | 3.62 | 36.55 | 40.16 | -8.99 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月4日,宁德时代、博实股份、宝丰能源、联络互动、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
| 002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 1070.76万 | 1.30亿 | 33.19 |
| 002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
| 002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 金盘科技,大宗交易
