(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,和邦生物(603077)(603077)获外资买入1176.03万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有和邦生物1.58亿股,占流通股1.78%,累计持股成本0.18元,持股盈利1224.25%。
和邦生物最近5个交易日上涨3.85%,陆股通累计净买入1955.28万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价2.38元;最近20个交易日上涨3.40%,陆股通累计净买入1586.32万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价2.41元;最近60个交易日下跌19.80%,陆股通累计净买入2973.28万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价2.64元。
和邦生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-6-30 | 1.58亿 | 1.78 | 2847.79万 | 1176.03万 | 0.18 |
| 2023-6-29 | 1.46亿 | 1.65 | -1039.6万 | -438.48万 | 0.00 |
| 2023-6-28 | 1.5亿 | 1.70 | 709.1万 | 297.97万 | 0.07 |
| 2023-6-27 | 1.47亿 | 1.67 | 1599.06万 | 672.91万 | 0.03 |
| 2023-6-26 | 1.41亿 | 1.59 | 577.72万 | 246.85万 | -0.09 |
| 2023-6-21 | 1.38亿 | 1.56 | -1846.12万 | -784.25万 | -0.13 |
| 2023-6-20 | 1.46亿 | 1.65 | -896.31万 | -378.08万 | 0.00 |
| 2023-6-19 | 1.5亿 | 1.69 | -778.22万 | -325.47万 | 0.06 |
| 2023-6-16 | 1.53亿 | 1.73 | -151.51万 | -62.6万 | 0.11 |
| 2023-6-15 | 1.54亿 | 1.74 | 1900.89万 | 796.59万 | 0.12 |
标签:
