(资料图片)
CFi.CN讯:1月9日大宗交易一览
| 交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 2023-01-09 | 000035 | 中国天楹 | 5.37 | 2.09 | 5.10 | 1071.00 | 210.00 | 中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000035 | 中国天楹 | 5.37 | 2.09 | 5.10 | 1581.00 | 310.00 | 中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000056 | 皇庭国际 | 4.28 | -2.95 | 4.58 | 2745.85 | 599.53 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000056 | 皇庭国际 | 4.28 | -2.95 | 4.58 | 916.00 | 200.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 东北证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000150 | *ST宜康 | 1.30 | -2.26 | 1.26 | 63.00 | 50.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000333 | 美的集团 | 54.11 | 0.19 | 54.11 | 1001.04 | 18.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 000338 | 潍柴动力 | 10.87 | 2.07 | 10.87 | 3002.29 | 276.20 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 000538 | 云南白药 | 55.14 | 0.18 | 55.14 | 314.30 | 5.70 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000538 | 云南白药 | 55.14 | 0.18 | 55.14 | 689.25 | 12.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000558 | 莱茵体育 | 2.80 | 0.00 | 2.77 | 1662.00 | 600.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000560 | 我爱我家 | 2.63 | -1.87 | 2.95 | 88.50 | 30.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000560 | 我爱我家 | 2.63 | -1.87 | 2.95 | 132.75 | 45.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000560 | 我爱我家 | 2.63 | -1.87 | 2.95 | 2239.05 | 759.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000560 | 我爱我家 | 2.63 | -1.87 | 2.95 | 171.10 | 58.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000568 | 泸州老窖 | 238.46 | 1.66 | 238.46 | 2026.91 | 8.50 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 000568 | 泸州老窖 | 238.46 | 1.66 | 238.46 | 9048.58 | 37.95 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 000718 | 苏宁环球 | 3.18 | -1.24 | 2.90 | 1998.10 | 689.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000812 | 陕西金叶 | 6.69 | 2.92 | 5.85 | 1345.50 | 230.00 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部 |
| 2023-01-09 | 000858 | 五粮液 | 195.88 | 2.85 | 195.88 | 528.88 | 2.70 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 000858 | 五粮液 | 195.88 | 2.85 | 195.88 | 2037.15 | 10.40 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 000893 | 亚钾国际 | 27.45 | 0.04 | 25.25 | 1262.50 | 50.00 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 001215 | 千味央厨 | 67.99 | 1.74 | 60.82 | 364.92 | 6.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
| 2023-01-09 | 001215 | 千味央厨 | 67.99 | 1.74 | 60.82 | 547.38 | 9.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
| 2023-01-09 | 001215 | 千味央厨 | 67.99 | 1.74 | 60.82 | 608.20 | 10.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
| 2023-01-09 | 002022 | *ST科华 | 12.36 | -0.24 | 11.77 | 317.79 | 27.00 | 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 3103.75 | 25.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 2234.70 | 18.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 3165.83 | 25.50 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 1055.28 | 8.50 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 3724.50 | 30.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 3476.20 | 28.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 5586.75 | 45.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 1489.80 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002049 | 紫光国微 | 125.90 | -0.71 | 124.15 | 1613.95 | 13.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002121 | 科陆电子 | 10.42 | 2.36 | 10.26 | 6874.20 | 670.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002138 | 顺络电子 | 27.54 | 4.60 | 27.54 | 12943.80 | 470.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司江门迎宾大道西证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002142 | 宁波银行 | 32.83 | 0.61 | 32.83 | 1017.73 | 31.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 002203 | 海亮股份 | 11.89 | 0.25 | 11.89 | 2401.78 | 202.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 002203 | 海亮股份 | 11.89 | 0.25 | 11.89 | 1030.86 | 86.70 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 002221 | 东华能源 | 8.64 | 1.65 | 8.64 | 3170.88 | 367.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 002241 | 歌尔股份 | 18.36 | 0.55 | 18.36 | 509.17 | 27.73 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-01-09 | 002280 | 联络互动 | 2.75 | -0.36 | 2.80 | 648.76 | 231.70 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
| 2023-01-09 | 002291 | 遥望科技 | 14.84 | 8.48 | 13.13 | 262.60 | 20.00 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002291 | 遥望科技 | 14.84 | 8.48 | 13.13 | 656.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002291 | 遥望科技 | 14.84 | 8.48 | 13.13 | 393.90 | 30.00 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002291 | 遥望科技 | 14.84 | 8.48 | 13.13 | 656.50 | 50.00 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002291 | 遥望科技 | 14.84 | 8.48 | 13.13 | 1313.00 | 100.00 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002298 | 中电兴发 | 6.47 | -0.46 | 6.39 | 1220.49 | 191.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002352 | 顺丰控股 | 59.30 | -0.52 | 59.88 | 5089.80 | 85.00 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002366 | *ST海核 | 4.98 | -1.39 | 4.95 | 242.55 | 49.00 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.36 | 1227.20 | 20.00 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.36 | 1227.20 | 20.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.36 | 951.08 | 15.50 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.36 | 722.82 | 11.78 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.36 | 613.60 | 10.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.08 | 8551.20 | 140.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 64.64 | 1939.20 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 002459 | 晶澳科技 | 64.64 | -0.45 | 61.36 | 656.55 | 10.70 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002474 | 榕基软件 | 9.64 | 1.05 | 9.73 | 284.60 | 29.25 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002493 | 荣盛石化 | 12.36 | -1.90 | 12.36 | 2366.94 | 191.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 002607 | 中公教育 | 4.90 | 3.38 | 4.39 | 42845.52 | 9759.80 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 002607 | 中公教育 | 4.90 | 3.38 | 4.39 | 11304.25 | 2575.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 002654 | 万润科技 | 4.55 | -1.73 | 4.60 | 312.45 | 67.92 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 平安证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2023-01-09 | 002654 | 万润科技 | 4.55 | -1.73 | 4.60 | 2208.99 | 480.22 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 002707 | 众信旅游 | 10.13 | 6.52 | 8.94 | 1072.80 | 120.00 | 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2023-01-09 | 002797 | 第一创业 | 5.75 | 0.88 | 5.13 | 9305.82 | 1814.00 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 002856 | 美芝股份 | 9.98 | -1.19 | 9.96 | 796.80 | 80.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 2023-01-09 | 002856 | 美芝股份 | 9.98 | -1.19 | 9.96 | 338.64 | 34.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 2023-01-09 | 002856 | 美芝股份 | 9.98 | -1.19 | 9.96 | 1503.96 | 151.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 2023-01-09 | 002903 | 宇环数控 | 20.28 | -1.12 | 18.66 | 205.26 | 11.00 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2023-01-09 | 002903 | 宇环数控 | 20.28 | -1.12 | 18.66 | 205.26 | 11.00 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2023-01-09 | 002903 | 宇环数控 | 20.28 | -1.12 | 18.66 | 205.26 | 11.00 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2023-01-09 | 300085 | 银之杰 | 10.38 | 7.34 | 8.70 | 200.10 | 23.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300085 | 银之杰 | 10.38 | 7.34 | 8.70 | 1000.50 | 115.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300113 | 顺网科技 | 10.80 | 0.19 | 9.16 | 1000.00 | 109.17 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300113 | 顺网科技 | 10.80 | 0.19 | 9.16 | 1115.18 | 121.74 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300168 | 万达信息 | 8.34 | -0.12 | 8.13 | 3710.40 | 456.38 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300168 | 万达信息 | 8.34 | -0.12 | 8.13 | 3008.10 | 370.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300170 | 汉得信息 | 9.06 | 1.34 | 8.97 | 2691.00 | 300.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300170 | 汉得信息 | 9.06 | 1.34 | 8.97 | 1345.50 | 150.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300253 | 卫宁健康 | 10.28 | -1.25 | 10.28 | 1162.67 | 113.10 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 300390 | 天华超净 | 61.01 | 0.74 | 60.09 | 15022.50 | 250.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300396 | 迪瑞医疗 | 25.41 | 3.38 | 24.14 | 6517.80 | 270.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300408 | 三环集团 | 32.01 | 6.17 | 32.01 | 2429.56 | 75.90 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 300520 | 科大国创 | 16.80 | 0.54 | 15.21 | 912.60 | 60.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300536 | 农尚环境 | 15.23 | -1.42 | 14.93 | 895.80 | 60.00 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300750 | 宁德时代 | 416.60 | -0.01 | 416.60 | 833.20 | 2.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 300750 | 宁德时代 | 416.60 | -0.01 | 416.60 | 203.22 | 0.49 | 方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 300750 | 宁德时代 | 416.60 | -0.01 | 333.33 | 433.33 | 1.30 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300751 | 迈为股份 | 441.51 | 1.80 | 441.51 | 5992.92 | 13.57 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 300757 | 罗博特科 | 58.80 | -4.22 | 52.18 | 200.37 | 3.84 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300759 | 康龙化成 | 71.89 | -0.08 | 71.25 | 6293.34 | 88.33 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300759 | 康龙化成 | 71.89 | -0.08 | 71.25 | 1425.00 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 300760 | 迈瑞医疗 | 318.64 | 0.17 | 318.64 | 1816.25 | 5.70 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 300760 | 迈瑞医疗 | 318.64 | 0.17 | 254.48 | 419.89 | 1.65 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300763 | 锦浪科技 | 179.00 | -2.08 | 166.47 | 9988.20 | 60.00 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 258.16 | 14.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 202.84 | 11.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 461.00 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 461.00 | 25.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 368.80 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 461.00 | 25.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.17 | 2.17 | 18.44 | 461.00 | 25.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300796 | 贝斯美 | 21.13 | 1.78 | 19.10 | 1910.00 | 100.00 | 国海证券股份有限公司南宁凤凰岭路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300866 | 安克创新 | 60.95 | -0.33 | 51.97 | 498.91 | 9.60 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300896 | 爱美客 | 586.98 | 3.13 | 586.98 | 13566.46 | 23.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-01-09 | 300910 | 瑞丰新材 | 141.04 | 4.37 | 139.63 | 293.22 | 2.10 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 300910 | 瑞丰新材 | 141.04 | 4.37 | 139.63 | 307.19 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301029 | 怡合达 | 68.36 | 1.17 | 67.33 | 2019.90 | 30.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 |
| 2023-01-09 | 301029 | 怡合达 | 68.36 | 1.17 | 67.33 | 1346.60 | 20.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301036 | 双乐股份 | 17.20 | 0.64 | 16.68 | 834.00 | 50.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301051 | 信濠光电 | 54.35 | 6.13 | 53.53 | 267.65 | 5.00 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301051 | 信濠光电 | 54.35 | 6.13 | 53.53 | 642.36 | 12.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301080 | 百普赛斯 | 121.28 | 1.60 | 118.61 | 593.05 | 5.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301080 | 百普赛斯 | 121.28 | 1.60 | 118.85 | 594.25 | 5.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301149 | 隆华新材 | 11.06 | 0.09 | 10.73 | 321.90 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301188 | 力诺特玻 | 15.90 | 7.51 | 15.20 | 456.00 | 30.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301198 | 喜悦智行 | 25.36 | 1.04 | 24.87 | 1243.50 | 50.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 301198 | 喜悦智行 | 25.36 | 1.04 | 22.84 | 1142.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 600016 | 民生银行 | 3.46 | -0.29 | 3.46 | 1152.18 | 333.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-09 | 600016 | 民生银行 | 3.46 | -0.29 | 3.82 | 955.00 | 250.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 2023-01-09 | 600021 | 上海电力 | 10.20 | -3.68 | 10.06 | 7600.33 | 755.50 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 2023-01-09 | 600031 | 三一重工 | 16.95 | 2.73 | 16.10 | 1642.20 | 102.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 2023-01-09 | 600031 | 三一重工 | 16.95 | 2.73 | 16.78 | 1390.89 | 82.89 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2023-01-09 | 600031 | 三一重工 | 16.95 | 2.73 | 16.78 | 1243.06 | 74.08 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2023-01-09 | 600167 | 联美控股 | 6.44 | -0.62 | 6.47 | 1636.91 | 253.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京分公司 |
